新潟市東区松崎2丁目10-9(売地)
- 価格
- 982万円~1,379万円
- 間取り
- 81.97~114.95坪
- 交通
- 松崎バス停徒歩6分
- 所在地
- 新潟市東区松崎2丁目10-9
- 築年月
- 建物面積
- 土地面積
- 270.66 ㎡~380.02 ㎡
- おすすめポイント
- もう少し面積欲しい方はご相談ください。
物件詳細情報
交通 | 松崎バス停徒歩6分 | ||
所在地 | 新潟市東区松崎2丁目10-9 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 982万円~1,379万円 | 借地期間・地代(月額) | ー |
維持費等 | ー | その他一時金 | ー |
設備 | |||
備考 | |||
建物名 | |||
間取り | 81.97~114.95坪 | 建物面積 | |
土地面積 | 270.66 ㎡~380.02 ㎡ | 私道負担面積 | |
築年月 | 階建/階 | ||
駐車場 | 建物構造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 接道状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 140% |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
国土法届出 | セットバック | ||
建築確認番号 | |||
現況 | 空き | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 仲介手数料 |
新潟市東区松崎2丁目10-9周辺の地図
ピンの位置は目安です。
詳しい場所はお電話にてご確認ください。
ピンの位置は目安です。
詳しい場所はお電話にてご確認ください。

プロのコメント