新潟市中央区網川原一丁目テイラーハウスA棟(新築一戸建て)
- 価格
- 3,198万円
- 間取り
- 4LDK+パントリー
- 交通
- JR越後線 『関屋駅』(約2.4㎞)
新潟交通『美咲合同庁舎』バス停 徒歩6分(450m)
- 所在地
- 新潟県新潟市中央区網川原一丁目
- 築年月
- 令和4年3月完成
- 建物面積
- 105.21㎡(31.82坪)
- 土地面積
- 105.52㎡(31.91坪)
- おすすめポイント
- 家計に嬉しいオール電化住宅!
家族の会話が弾む開放的なLDK
キッチン奥には買置きに便利な収納スペース付き
食洗機付きで家事も楽々♪
3階には3部屋をご用意 主寝室や子供部屋に…
全居室6.0帖以上
周辺施設が充実しており、生活利便性が良好なエリア
鳥屋野小・上山中学校エリア
物件詳細情報
交通 | JR越後線 『関屋駅』(約2.4㎞) 新潟交通『美咲合同庁舎』バス停 徒歩6分(450m) |
||
所在地 | 新潟県新潟市中央区網川原一丁目 | ||
物件種目 | 新築一戸建て | ||
価格 | 3,198万円 | 借地期間・地代(月額) | ー |
維持費等 | ー | その他一時金 | ー |
設備 | |||
備考 | 水道:公営 下水:公共 オール電化 | ||
建物名 | テイラーハウスA棟 | ||
間取り | 4LDK+パントリー | 建物面積 | 105.21㎡(31.82坪) |
土地面積 | 105.52㎡(31.91坪) | 私道負担面積 | ー |
築年月 | 令和4年3月完成 | 階建/階 | 3階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺3階建 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 接道状況 | 北西側幅員3.9m 私道(法定外道路) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ー |
国土法届出 | ー | セットバック | ー |
建築確認番号 | R03-501号 | ||
現況 | 空き | 引渡し | 要相談 |
物件番号 | ー | 仲介手数料 |
新潟県新潟市中央区網川原一丁目周辺の地図
ピンの位置は目安です。
詳しい場所はお電話にてご確認ください。
ピンの位置は目安です。
詳しい場所はお電話にてご確認ください。

プロのコメント
ー